Ferdinand Iii -Saint Ferdinand- de BOURGOGNE-IVRÉEÂge : 50 ans1201–1252
- Nom
- Ferdinand Iii -Saint Ferdinand- de BOURGOGNE-IVRÉE
- Prénom(s)
- Ferdinand Iii -Saint Ferdinand-
- Nom de famille
- de BOURGOGNE-IVRÉE
| Naissance | 12 août 1201 29 21 _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Eléonore de BOURGOGNE-IVRÉE 19 novembre 1202 (Âge 15 mois) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Alphonse de BOURGOGNE-IVRÉE 1203 (Âge 16 mois) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Bérengère de BOURGOGNE-IVRÉE 1204 (Âge 2 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Rodrigue Alphonse de BOURGOGNE-IVRÉE 1210 (Âge 8 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un demi-frère | Ferdinand de BOURGOGNE-IVRÉE août 1214 (Âge 12 ans) _FNA : NO |
| Décès du grand-père maternel | Alphonse Viii de CASTILLE 13 octobre 1214 (Âge 13 ans) _FNA : NO |
| Décès de la grand-mère maternelle | Aliénor PLANTAGENÊT 1 novembre 1214 (Âge 13 ans) _FNA : NO |
| Mariage | Elisabeth (Béatrice) de HOHENSTAUFEN — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 7 décembre 1219 (Âge 18 ans)_FNA : NO |
| Naissance d’un fils #1 | Alphonse X de BOURGOGNE-IVRÉE 30 novembre 1221 (Âge 20 ans) _FNA : NO |
| Profession | roi de Castille et de Leon |
| Roi de France | 14 juillet 1223 (Âge 21 ans) Note : Louis VIII le Lion
Note : Louis-VIII.jpg
|
| Naissance d’un fils #2 | Frédéric de BOURGOGNE-IVRÉE 13 juin 1224 (Âge 22 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 8 novembre 1226 (Âge 25 ans) Note : Louis IX Saint Louis
Note : Louis-IX.jpg
|
| Naissance d’un fils #3 | Ferdinand de BOURGOGNE-IVRÉE 22 janvier 1227 (Âge 25 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #4 | Henri de BOURGOGNE-IVRÉE 1230 (Âge 28 ans) _FNA : NO |
| Décès du père | Alphonse Ix de BOURGOGNE-IVRÉE 1 octobre 1230 (Âge 29 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #5 | Philippe de BOURGOGNE-IVRÉE 1231 (Âge 29 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #6 | Eléonore de BOURGOGNE-IVRÉE 1232 (Âge 30 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #7 | Bérengère de BOURGOGNE-IVRÉE 1233 (Âge 31 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #8 | Sanche de BOURGOGNE-IVRÉE 1233 (Âge 31 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #9 | Emmanuel de BOURGOGNE-IVRÉE 1234 (Âge 32 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #10 | Marie de BOURGOGNE-IVRÉE 12 novembre 1235 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une épouse | Elisabeth (Béatrice) de HOHENSTAUFEN 12 novembre 1235 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une fille | Marie de BOURGOGNE-IVRÉE 12 novembre 1235 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| Mariage | Jeanne de DAMMARTIN — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 1237 (Âge 35 ans)_FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Bérengère de BOURGOGNE-IVRÉE 1237 (Âge 35 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #11 | Ferdinand de BOURGOGNE-IVRÉE 1239 (Âge 37 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une fille #12 | Eléonore de BOURGOGNE-IVRÉE 1242 (Âge 40 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Constance de BOURGOGNE-IVRÉE 14 septembre 1242 (Âge 41 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un fils #13 | Louis de BOURGOGNE-IVRÉE 1243 (Âge 41 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un fils | Ferdinand de BOURGOGNE-IVRÉE 1243 (Âge 41 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une demi-sœur | Sancha de BOURGOGNE-IVRÉE 1243 (Âge 41 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une demi-sœur | Douce de BOURGOGNE-IVRÉE 1243 (Âge 41 ans) _FNA : NO |
| Décès de la mère | Bérengère 1ère de CASTILLE 15 novembre 1246 (Âge 45 ans) _FNA : NO |
| Mariage d’un enfant | Alphonse X de BOURGOGNE-IVRÉE — Yolande de BARCELONE — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 3 décembre 1248 (Âge 47 ans)_FNA : NO |
| Décès d’un demi-frère | Rodrigue Alphonse de BOURGOGNE-IVRÉE 1252 (Âge 50 ans) _FNA : NO |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| _UST | Elisabeth (Béatrice) de HOHENSTAUFEN — Afficher cette famille MARRIED |
| _UST | Jeanne de DAMMARTIN — Afficher cette famille MARRIED |
| Décès | 6 juin 1252 (Âge 50 ans) _FNA : NO |
| Famille avec les parents |
| père |
Alphonse Ix de BOURGOGNE-IVRÉE Naissance : 22 août 1171 34 20 Décès : 1 octobre 1230 |
| mère | /home/arbresv/genealogie/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000)") #1 /app/Individual.php:265 execute([array]) #2 /app/GedcomRecord.php:245 fetchGedcomRecord('', 5) #3 /app/GedcomRecord.php:156 fetchGedcomRecord('', 5) #4 /app/Fact.php:115 getInstance('', [Tree]) #5 /app/Fact.php:402 getTarget() #6 /app/Theme/AbstractTheme.php:949 summary() #7 /themes/justblack/theme.php:298 individualBoxFacts([Individual I10281@5]) #8 /app/Module/RelativesTabModule.php:184 individualBoxLarge([Individual I10281@5]) #9 /app/Module/RelativesTabModule.php:344 printFamily([Family F10282@5], 'FAMC', 'Famille avec les parents') #10 /individual.php:227 getTabContent() |