Marie-Amélie de NASSAU-DIETZÂge : 81 ans1689–1771
- Nom
- Marie-Amélie de NASSAU-DIETZ
- Prénom(s)
- Marie-Amélie
- Nom de famille
- de NASSAU-DIETZ
| Naissance | 8 février 1689 32 22 _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Sophie-Hedwige de NASSAU-DIETZ 8 mars 1690 (Âge 13 mois) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Isabelle-Charlotte de NASSAU-DIETZ 22 janvier 1692 (Âge 2 ans) _FNA : NO |
| Décès du grand-père maternel | Jean-Georges Ii d'ANHALT-DESSAU 17 août 1693 (Âge 4 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Jeanne-Agnès de NASSAU-DIETZ 25 décembre 1693 (Âge 4 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Louise-Léopoldine de NASSAU-DIETZ 12 janvier 1695 (Âge 5 ans) _FNA : NO |
| Décès du père | Henri-Casimir Ii de NASSAU-DIETZ 25 mars 1696 (Âge 7 ans) _FNA : NO |
| Décès de la grand-mère paternelle | Albertine de NASSAU-ORANGE 14 mai 1696 (Âge 7 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Henriette-Casimire de NASSAU-DIETZ 19 juillet 1696 (Âge 7 ans) _FNA : NO |
| Décès de la grand-mère maternelle | Henriette Catherine de NASSAU-ORANGE 4 novembre 1708 (Âge 19 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Jean-Guillaume-Frison de NASSAU-DIETZ 14 juillet 1711 (Âge 22 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 1 septembre 1715 (Âge 26 ans) Note : Louis XV le Bien-Aimé
Note : Louis-XV.jpg
|
| Décès de la mère | Henriette-Amélie d'ANHALT-DESSAU 17 avril 1726 (Âge 37 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Sophie-Hedwige de NASSAU-DIETZ 1 mars 1734 (Âge 45 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Henriette-Casimire de NASSAU-DIETZ 18 décembre 1738 (Âge 49 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Henriette-Albertine de NASSAU-DIETZ 22 juin 1754 (Âge 65 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Isabelle-Charlotte de NASSAU-DIETZ 18 septembre 1757 (Âge 68 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Louise-Léopoldine de NASSAU-DIETZ 20 janvier 1758 (Âge 68 ans) _FNA : NO |
| Décès d’une sœur | Jeanne-Agnès de NASSAU-DIETZ 10 mars 1765 (Âge 76 ans) _FNA : NO |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| Décès | 27 janvier 1771 (Âge 81 ans) _FNA : NO |
| Famille avec les parents |
| père |
Henri-Casimir Ii de NASSAU-DIETZ Naissance : 17 janvier 1657 43 22 Décès : 25 mars 1696 |
| mère |
Henriette-Amélie d'ANHALT-DESSAU Naissance : 26 août 1666 38 29 Décès : 17 avril 1726 |
|
Mariage : 26 novembre 1683 — |
|
|
19 mois frère plus âgé |
/home/arbresv/genealogie/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000)") #1 /app/Note.php:92 execute([array]) #2 /app/GedcomRecord.php:265 fetchGedcomRecord('', 5) #3 /app/GedcomRecord.php:156 fetchGedcomRecord('', 5) #4 /app/Fact.php:115 getInstance('', [Tree]) #5 /app/Fact.php:402 getTarget() #6 /app/Theme/AbstractTheme.php:930 summary() #7 /themes/justblack/theme.php:298 individualBoxFacts([Individual I16371@5]) #8 /app/Module/RelativesTabModule.php:267 individualBoxLarge([Individual I16371@5]) #9 /app/Module/RelativesTabModule.php:344 printFamily([Family F10798@5], 'FAMC', 'Famille avec les parents') #10 /individual.php:227 getTabContent() |