Jean-Ernest de NASSAU-SIEGENÂge : 34 ans1582–1617
- Nom
- Jean-Ernest de NASSAU-SIEGEN
- Prénom(s)
- Jean-Ernest
- Nom de famille
- de NASSAU-SIEGEN
| Naissance | 31 octobre 1582 21 24 _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Jean Iii de NASSAU-SIEGEN 29 septembre 1583 (Âge 10 mois) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Elisabeth de NASSAU-SIEGEN 8 novembre 1584 (Âge 2 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Adolphe de NASSAU-SIEGEN 8 août 1586 (Âge 3 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Juliane de NASSAU-SIEGEN 3 septembre 1587 (Âge 4 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Anne-Marie de NASSAU-SIEGEN 3 mars 1589 (Âge 6 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 1 août 1589 (Âge 6 ans) Note : Henri IV le Grand
Note : HenriIV.png
|
| Naissance d’un frère | Jean-Adolphe de NASSAU-SIEGEN 8 février 1590 (Âge 7 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Guillaume de NASSAU-SIEGEN 12 août 1592 (Âge 9 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Jean-Adolphe de NASSAU-SIEGEN 1593 (Âge 10 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Anne de NASSAU-SIEGEN 23 février 1594 (Âge 11 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Frédéric-Louis de NASSAU-SIEGEN 2 février 1595 (Âge 12 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une sœur | Madeleine de NASSAU-SIEGEN 23 février 1596 (Âge 13 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un frère | Jean-Frédéric de NASSAU-SIEGEN 10 février 1597 (Âge 14 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Jean-Frédéric de NASSAU-SIEGEN 1597 (Âge 14 ans) _FNA : NO |
| Décès de la mère | Madeleine de WALDECK 1599 (Âge 16 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Frédéric-Louis de NASSAU-SIEGEN 22 avril 1600 (Âge 17 ans) _FNA : NO |
| Mariage d’un parent | Jean Ii de NASSAU-SIEGEN — Marguerite d'OLDENBOURG — Afficher cette famille Type : Mariage religieux 27 août 1603 (Âge 20 ans)_FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Jean-Maurice de NASSAU-SIEGEN 17 juin 1604 (Âge 21 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Georges-Frédéric-Louis de NASSAU-SIEGEN 23 février 1606 (Âge 23 ans) _FNA : NO |
| Décès du grand-père paternel | Jean 1er de NASSAU-DILLENBURG 8 octobre 1606 (Âge 23 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Guillaume-Othon de NASSAU-SIEGEN 23 juin 1607 (Âge 24 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une demi-sœur | Louise-Christiane de NASSAU-SIEGEN 8 octobre 1608 (Âge 25 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un frère | Adolphe de NASSAU-SIEGEN 7 novembre 1608 (Âge 26 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une demi-sœur | Sophie-Marguerite de NASSAU-SIEGEN 16 avril 1610 (Âge 27 ans) _FNA : NO |
| Roi de France | 14 mai 1610 (Âge 27 ans) Note : Louis XIII le Juste
Note : Louis-XIII.jpg
|
| Naissance d’un demi-frère | Henri de NASSAU-SIEGEN 9 août 1611 (Âge 28 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une demi-sœur | Marie-Juliane de NASSAU-SIEGEN 14 août 1612 (Âge 29 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un demi-frère | Philippe Louis Ii von HANAU-MÜNZENBERG 1612 (Âge 29 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une demi-sœur | Amélie de NASSAU-SIEGEN 2 septembre 1613 (Âge 30 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Bernard de NASSAU-SIEGEN 18 novembre 1614 (Âge 32 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’un demi-frère | Christian de NASSAU-SIEGEN 16 juillet 1616 (Âge 33 ans) _FNA : NO |
| Décès d’un demi-frère | Bernard de NASSAU-SIEGEN 13 janvier 1617 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| Naissance d’une demi-sœur | Catherine de NASSAU-SIEGEN 1 août 1617 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| Décès | 27 septembre 1617 (Âge 34 ans) _FNA : NO |
| Famille avec les parents |
| père |
Jean Ii de NASSAU-SIEGEN Naissance : 17 juin 1561 24 Décès : 27 septembre 1623 |
| mère |
Madeleine de WALDECK Naissance : 19 septembre 1558 65 Décès : 1599 |
|
Mariage : 19 décembre 1581 — |
|
|
10 mois lui |
Jean-Ernest de NASSAU-SIEGEN Naissance : 31 octobre 1582 21 24 Décès : 27 septembre 1617 |
|
11 mois frère plus jeune |
Jean Iii de NASSAU-SIEGEN Naissance : 29 septembre 1583 22 25 Décès : 27 juillet 1638 |
|
13 mois sœur plus jeune |
Elisabeth de NASSAU-SIEGEN Naissance : 8 novembre 1584 23 26 Décès : 26 juillet 1661 |
|
21 mois frère plus jeune |
Adolphe de NASSAU-SIEGEN Naissance : 8 août 1586 25 27 Décès : 7 novembre 1608 |
|
13 mois sœur plus jeune |
Juliane de NASSAU-SIEGEN Naissance : 3 septembre 1587 26 28 Décès : 15 février 1643 |
|
18 mois sœur plus jeune |
Anne-Marie de NASSAU-SIEGEN Naissance : 3 mars 1589 27 30 Décès : 22 février 1620 |
|
11 mois frère plus jeune |
Jean-Adolphe de NASSAU-SIEGEN Naissance : 8 février 1590 28 31 Décès : 1593 |
|
3 ans frère plus jeune |
Guillaume de NASSAU-SIEGEN Naissance : 12 août 1592 31 33 Décès : 18 juillet 1642 |
|
18 mois sœur plus jeune |
Anne de NASSAU-SIEGEN Naissance : 23 février 1594 32 35 Décès : 7 décembre 1636 |
|
11 mois frère plus jeune |
Frédéric-Louis de NASSAU-SIEGEN Naissance : 2 février 1595 33 36 Décès : 22 avril 1600 |
|
13 mois sœur plus jeune |
Madeleine de NASSAU-SIEGEN Naissance : 23 février 1596 34 37 Décès : 6 décembre 1662 |
|
1 an frère plus jeune |
Jean-Frédéric de NASSAU-SIEGEN Naissance : 10 février 1597 35 38 Décès : 1597 |
| La famille du père avec Marguerite d'OLDENBOURG |
| père |
Jean Ii de NASSAU-SIEGEN Naissance : 17 juin 1561 24 Décès : 27 septembre 1623 |
| belle-mère |
Marguerite d'OLDENBOURG Naissance : 24 février 1583 37 32 Décès : 10 avril 1638 |
|
Mariage : 27 août 1603 — |
|
|
10 mois demi-frère |
/home/arbresv/genealogie/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1226 User 'arbresvlivres' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000)") #1 /app/Media.php:97 execute([array]) #2 /app/GedcomRecord.php:261 fetchGedcomRecord('', 5) #3 /app/GedcomRecord.php:156 fetchGedcomRecord('', 5) #4 /app/Fact.php:115 getInstance('', [Tree]) #5 /app/Fact.php:402 getTarget() #6 /app/Theme/AbstractTheme.php:949 summary() #7 /themes/justblack/theme.php:298 individualBoxFacts([Individual I17080@5]) #8 /app/Module/RelativesTabModule.php:267 individualBoxLarge([Individual I17080@5]) #9 /app/Module/RelativesTabModule.php:349 printFamily([Family F6542@5], 'FAMC', 'La famille du père avec |