| | Louis Magnus Roland von BRÜNECK 1840–1918 Marie von NEITSCHÜTZ 1842–1891 | | |
| | Siegfried von BRÜNECK 1814–1871 Johanna von SCHÖN 1815–1892 | | |
| | Magnus von BRÜNECK 1786–1866 Louise von derGOLTZ 1794–1837 | | |
| | Charlotte Wilhelmine von PANNEWITZ 1756–1796 Guillaume Magnus von BRÜNECK 1727–1817 | | |
| | Marie von NEITSCHÜTZ 1842–1891 Louis Magnus Roland von BRÜNECK 1840–1918 | | |
| | Guillaume von NEITZSCHÜTZ 1800–1849 Sylvia von SCHÖN 1811–1854 | | |
| | Wilhelmine von LANGENAU 1779–1832 Auguste von NEITZSCHÜTZ –1818 | | |
| | Sophie Frédérique von PANNEWITZ 1758–1804 Gottlieb von LANGENAU –1793 | | |
Elisabeth Louise von VELTHEIM 1778–1807 Johann Ludwig von WESTPHALEN 1770–1842 | | |
| | Frédérique Albertine von PANNEWITZ 1758–1789 Charles Christian von VELTHEIM 1751–1796 | | |
| | Frédéric Guillaume von PANNEWITZ 1719–1790 Sophie Wilhelmine von VIERECK 1731–1772 |